| Таблица номиналов | ||||
| 10 Ом | 100 Ом | 1 кОм | 10 кОм | 100 кОм |
| 20 Ом | 200 Ом | 2 кОм | 20 кОм | 200 кОм |
| 22 Ом | 220 Ом | 2,2 кОм | 22 кОм | 220 кОм |
| 25 Ом | 250 Ом | 2,5 кОм | 25 кОм | 470 кОм |
| 47 Ом | 470 Ом | 4,7 кОм | 47 кОм | 500 кОм |
| 50 Ом | 500 Ом | 5 кОм | 50 кОм | 1 МОм |
| Р макс., (Вт) | U макс., (В) | I макс., (А) | T раб., (°C) | Точность | Характеристика |
| 0,5 | 250 | 0,1 | -55...+155 | 10% | Линейная |
Габаритные размеры, мм